Waldenbucher Straße 71065 Sindelfingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Waldenbucher Straße Sindelfingen
| Wohnung | 3587.38 € / m² |
| Haus | 3892.69 € / m² |
Mietspiegel Waldenbucher Straße Sindelfingen
| Kaltmiete | 16.39 € / m² |
| Nebenkosten | 3.37 € / m² |
| Warmmiete | 19.77 € / m² |
Bodenrichtwert Waldenbucher Straße Sindelfingen
| Erschlossen | 804.33 € / m² |
| Unerschlossen | 643.46 € / m² |
Analysierte Objekte in der Waldenbucher Straße in 71065 Sindelfingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Waldenbucher Straße 1 | 65 m² | 253.024,85 € |
| Waldenbucher Straße 3 | 162 m² | 630.615,78 € |
| Waldenbucher Straße 5 | 73 m² | 284.166,37 € |
| Waldenbucher Straße 7 | 60 m² | 233.561,40 € |
| Waldenbucher Straße 9 | 95 m² | 369.805,55 € |
| Waldenbucher Straße 11 | 55 m² | 214.097,95 € |
| Waldenbucher Straße 13 | 110 m² | 428.195,90 € |
| Waldenbucher Straße 15 | 75 m² | 291.951,75 € |
| Waldenbucher Straße 17 | 63 m² | 245.239,47 € |
| Waldenbucher Straße 19 | 63 m² | 245.239,47 € |
| Waldenbucher Straße 21 | 96 m² | 373.698,24 € |
| Waldenbucher Straße 22 | 275 m² | 1.070.489,75 € |
| Waldenbucher Straße 23 | 58 m² | 225.776,02 € |
| Waldenbucher Straße 25 | 65 m² | 253.024,85 € |
| Waldenbucher Straße 27 | 63 m² | 245.239,47 € |
| Waldenbucher Straße 29 | 223 m² | 868.069,87 € |
| Waldenbucher Straße 31 | 220 m² | 856.391,80 € |
| Waldenbucher Straße 33 | 217 m² | 844.713,73 € |
| Waldenbucher Straße 35 | 71 m² | 276.380,99 € |
| Waldenbucher Straße 37 | 194 m² | 755.181,86 € |
| Waldenbucher Straße 39 | 168 m² | 653.971,92 € |
| Waldenbucher Straße 43 | 246 m² | 957.601,74 € |
| Waldenbucher Straße 51 | 93 m² | 362.020,17 € |
| Waldenbucher Straße 53 | 95 m² | 369.805,55 € |
| Waldenbucher Straße 55 | 89 m² | 346.449,41 € |
| Waldenbucher Straße 57 | 85 m² | 330.878,65 € |
| Waldenbucher Straße 59 | 129 m² | 502.157,01 € |
| Waldenbucher Straße 61 | 124 m² | 482.693,56 € |
| Waldenbucher Straße 63 | 65 m² | 253.024,85 € |
| Waldenbucher Straße 65 | 80 m² | 311.415,20 € |
| Waldenbucher Straße 69 | 66 m² | 256.917,54 € |
| Waldenbucher Straße 71 | 76 m² | 295.844,44 € |
| Waldenbucher Straße 73 | 68 m² | 264.702,92 € |
| Waldenbucher Straße 75 | 68 m² | 264.702,92 € |
| Waldenbucher Straße 77 | 63 m² | 245.239,47 € |
| Waldenbucher Straße 79 | 65 m² | 253.024,85 € |
| Waldenbucher Straße 81 | 87 m² | 338.664,03 € |
| Waldenbucher Straße 83 | 80 m² | 311.415,20 € |
| Waldenbucher Straße 85 | 80 m² | 311.415,20 € |
| Waldenbucher Straße 87 | 82 m² | 319.200,58 € |
| Waldenbucher Straße 89 | 76 m² | 295.844,44 € |
| Waldenbucher Straße 91 | 166 m² | 646.186,54 € |
| Waldenbucher Straße 93 | 215 m² | 836.928,35 € |
| Waldenbucher Straße 95 | 180 m² | 700.684,20 € |
| Waldenbucher Straße 97 | 246 m² | 957.601,74 € |
| Gesamt | 5.095,00 m² | 19.833.255,55 € |
Die Waldenbucher Straße in Sindelfingen: Ein Überblick
Die Waldenbucher Straße in Sindelfingen ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher eine wichtige Rolle spielt. Diese Straße verbindet verschiedene Teile der Stadt und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen entlang ihres Verlaufs.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Waldenbucher Straße leicht zu erreichen. Sie bietet eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, was sie zu einer idealen Wahl für Pendler macht. Die Straßenverkehrsanbindung ermöglicht es den Bewohnern, schnell und unkompliziert zu anderen wichtigen Teilen der Stadt sowie zu den umliegenden Regionen zu gelangen.
Einzelhandel und Dienstleistungen
Entlang der Waldenbucher Straße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von Supermärkten über Apotheken bis hin zu gemütlichen Cafés und Restaurants – die Straße bietet eine breite Palette von Einkaufsmöglichkeiten. Diese Vielfalt macht sie zu einem lebendigen Zentrum des städtischen Lebens.
Wohnqualität in der Umgebung
Die Wohnqualität entlang der Waldenbucher Straße ist hoch. Die Umgebung ist geprägt von einer Mischung aus modernen Wohngebäuden und charmanten älteren Bauten, die für ein angenehmes Wohnumfeld sorgen. Grünflächen und Parks in der Nähe bieten zusätzliche Erholungsmöglichkeiten für die Anwohner.
Kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung
Die Waldenbucher Straße spielt auch eine kulturelle Rolle in Sindelfingen. Sie ist nicht nur ein Ort des Handels, sondern auch ein Treffpunkt für die lokale Gemeinschaft. Regelmäßige Veranstaltungen und Märkte ziehen Besucher aus der gesamten Region an und tragen zur lebendigen Atmosphäre bei.
Insgesamt ist die Waldenbucher Straße in Sindelfingen ein wichtiger Bestandteil des städtischen Lebens. Ihre Kombination aus hervorragender Verkehrsanbindung, vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und hoher Wohnqualität macht sie zu einem attraktiven Standort für Bewohner und Besucher gleichermaßen.
