Reichenberger Straße 71067 Sindelfingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Reichenberger Straße Sindelfingen
| Wohnung | 3538.72 € / m² |
| Haus | 3839.89 € / m² |
Mietspiegel Reichenberger Straße Sindelfingen
| Kaltmiete | 16.17 € / m² |
| Nebenkosten | 3.32 € / m² |
| Warmmiete | 19.5 € / m² |
Bodenrichtwert Reichenberger Straße Sindelfingen
| Erschlossen | 762.08 € / m² |
| Unerschlossen | 609.66 € / m² |
Analysierte Objekte in der Reichenberger Straße in 71067 Sindelfingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Reichenberger Straße 2 | 141 m² | 541.424,49 € |
| Reichenberger Straße 4 | 113 m² | 433.907,57 € |
| Reichenberger Straße 10 | 175 m² | 671.980,75 € |
| Reichenberger Straße 12 | 164 m² | 629.741,96 € |
| Reichenberger Straße 14 | 174 m² | 668.140,86 € |
| Reichenberger Straße 16 | 193 m² | 741.098,77 € |
| Reichenberger Straße 18 | 99 m² | 380.149,11 € |
| Reichenberger Straße 20 | 109 m² | 418.548,01 € |
| Reichenberger Straße 22 | 174 m² | 668.140,86 € |
| Reichenberger Straße 24 | 264 m² | 1.013.730,96 € |
| Reichenberger Straße 26 | 181 m² | 695.020,09 € |
| Reichenberger Straße 28 | 176 m² | 675.820,64 € |
| Reichenberger Straße 30 | 125 m² | 479.986,25 € |
| Reichenberger Straße 32 | 119 m² | 456.946,91 € |
| Reichenberger Straße 34 | 166 m² | 637.421,74 € |
| Reichenberger Straße 36 | 242 m² | 929.253,38 € |
| Reichenberger Straße 38 | 112 m² | 430.067,68 € |
| Reichenberger Straße 42 | 282 m² | 1.082.848,98 € |
| Reichenberger Straße 43 | 100 m² | 383.989,00 € |
| Reichenberger Straße 44 | 273 m² | 1.048.289,97 € |
| Reichenberger Straße 45 | 109 m² | 418.548,01 € |
| Reichenberger Straße 46 | 215 m² | 825.576,35 € |
| Reichenberger Straße 47 | 201 m² | 771.817,89 € |
| Reichenberger Straße 48 | 147 m² | 564.463,83 € |
| Reichenberger Straße 50 | 157 m² | 602.862,73 € |
| Reichenberger Straße 52 | 177 m² | 679.660,53 € |
| Reichenberger Straße 53 | 204 m² | 783.337,56 € |
| Reichenberger Straße 54 | 222 m² | 852.455,58 € |
| Reichenberger Straße 55 | 187 m² | 718.059,43 € |
| Reichenberger Straße 58 | 251 m² | 963.812,39 € |
| Reichenberger Straße 60 | 243 m² | 933.093,27 € |
| Reichenberger Straße 62 | 137 m² | 526.064,93 € |
| Reichenberger Straße 63 | 265 m² | 1.017.570,85 € |
| Reichenberger Straße 64 | 142 m² | 545.264,38 € |
| Reichenberger Straße 70 | 163 m² | 625.902,07 € |
| Reichenberger Straße 80 | 81 m² | 311.031,09 € |
| Reichenberger Straße 81 | 94 m² | 360.949,66 € |
| Reichenberger Straße 82 | 249 m² | 956.132,61 € |
| Reichenberger Straße 83 | 89 m² | 341.750,21 € |
| Reichenberger Straße 84 | 276 m² | 1.059.809,64 € |
| Reichenberger Straße 85 | 94 m² | 360.949,66 € |
| Reichenberger Straße 86 | 116 m² | 445.427,24 € |
| Reichenberger Straße 87 | 75 m² | 287.991,75 € |
| Reichenberger Straße 89 | 182 m² | 698.859,98 € |
| Reichenberger Straße 91 | 117 m² | 449.267,13 € |
| Gesamt | 7.575,00 m² | 29.087.166,75 € |
Reichenberger Straße in Sindelfingen: Ein Überblick
Die Reichenberger Straße in Sindelfingen ist eine bemerkenswerte Adresse, die sowohl Anwohner als auch Besucher mit ihrer einzigartigen Kombination aus Wohn- und Geschäftsmöglichkeiten anzieht. Diese Straße bietet eine ideale Mischung aus städtischem Leben und charmantem Wohngefühl, was sie zu einem begehrten Standort in Sindelfingen macht.
Wohnen in der Reichenberger Straße
Die Wohnmöglichkeiten in der Reichenberger Straße sind vielfältig und attraktiv. Von modernen Apartments bis hin zu traditionellen Einfamilienhäusern bietet die Straße eine breite Palette an Wohnoptionen, die jedem Geschmack und Budget gerecht werden. Die gepflegte Umgebung und die Nähe zu Grünflächen machen das Leben hier besonders angenehm.
Infrastruktur und Anbindung
Ein weiterer Vorteil der Reichenberger Straße ist ihre exzellente Infrastruktur. Mit einer guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und schnellen Zugang zu Hauptverkehrsstraßen, ist die Mobilität für Bewohner und Pendler gleichermaßen gewährleistet. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und medizinische Einrichtungen sind in unmittelbarer Nähe, was den Alltag erheblich erleichtert.
Geschäftsmöglichkeiten
Die Reichenberger Straße ist nicht nur ein attraktiver Wohnort, sondern bietet auch zahlreiche Geschäftsmöglichkeiten. Kleine Boutiquen, Cafés und Dienstleistungsbetriebe beleben die Straße und tragen zur wirtschaftlichen Dynamik der Gegend bei. Diese Vielfalt macht die Reichenberger Straße zu einem lebendigen und florierenden Teil von Sindelfingen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Reichenberger Straße in Sindelfingen ein idealer Ort zum Leben und Arbeiten ist. Ihre strategische Lage, die hervorragende Infrastruktur und das breite Angebot an Wohn- und Geschäftsmöglichkeiten machen sie zu einer der begehrtesten Adressen der Stadt.
